KAP: MEYSU [ ] MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1685572 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 21.10.2026 TARIHLI PAY ALIM ISLEMLERI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI 19.10.2026 TARIHLI ALIMLARA ILISKIN KAYITLARDA, BIR ONCEKI GUN `ADET` BILGISI YAZILMASI GEREKIRKEN SEHVEN `TUTAR` BILGISI GIRILMIS OLUP GEREKLI DUZELTME YAPILMISTIR.
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 21.09.2026
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE GERI ALIM PROGRAMININ AZAMI SURESI 21.09.2026``DAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE 3 AY OLARAK BELIRLENMISTIR
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 10.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 100.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 21.09.2026 21.12.2026 10.000.000 1,14943
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 22.09.2026 595.000 0,06839 8,42
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 24.09.2026 575.000 0,06609 8,65 595.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 28.09.2026 250.000 0,02874 8,1 1.170.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 30.09.2026 200.000 0,02299 8,08 1.420.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 30.09.2026 220.000 0,02529 8 1.620.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 05.10.2026 200.000 0,02299 8,48 1.840.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 05.10.2026 200.000 0,02299 8,44 2.040.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 05.10.2026 190.000 0,02184 8,38 2.240.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 06.10.2026 200.000 0,02299 8,35 2.430.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 07.10.2026 200.000 0,02299 8,27 2.630.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 07.10.2026 200.000 0,02299 8,25 2.830.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 07.10.2026 150.000 0,01724 8,15 3.030.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 07.10.2026 200.000 0,02299 8,1 3.180.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 07.10.2026 109.169 0,01255 8,05 3.380.000
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 09.10.2026 200.000 0,02299 8,32 3.489.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 09.10.2026 150.000 0,01724 8,3 3.689.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 09.10.2026 150.000 0,01724 8,42 3.839.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 09.10.2026 150.000 0,01724 8,48 3.989.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 12.10.2026 110.000 0,01264 8,13 4.139.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 12.10.2026 200.000 0,02299 8,06 4.249.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 12.10.2026 200.000 0,02299 8,04 4.449.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 12.10.2026 200.000 0,02299 8,02 4.649.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 12.10.2026 200.000 0,02299 7,98 4.849.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 13.10.2026 150.000 0,01724 7,96 5.049.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 13.10.2026 150.000 0,01724 7,92 5.199.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 13.10.2026 150.000 0,01724 7,9 5.349.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 13.10.2026 200.000 0,02299 7,88 5.499.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 15.10.2026 11.323 0,0013 7,69 5.699.169
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 16.10.2026 293.083 0,03369 7,35 5.710.492
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 16.10.2026 146.917 0,01689 7,35 6.003.575
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 16.10.2026 60.887 0,007 7,38 6.150.492
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 19.10.2026 300.000 0,03448 7,38 6.211.379
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 19.10.2026 305.000 0,03506 7,38 6.511.379
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 19.10.2026 23.478 0,0027 7,38 6.816.379
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 21.10.2026 300.480 0,03454 7,41 6.839.857
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 21.10.2026 300.480 0,03454 7,41 7.140.337
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 21.10.2026 74.040 0,00851 7,41 7.440.817
B GRUBU, MEYSU, TREMYSU00020 21.10.2026 138.635 0,01594 7,36 7.514.857
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ TARAFINDAN 21.10.2026 TARIHINDE BORSA ISTANBUL A.S. PAY PIYASASI``NDA 813.635 ADET MEYSU (B GRUBU) PAYI GERI ALINMISTIR.
21.10.2026 TARIHLI ISLEMIN TOPLAM TUTARI 6.022.103,60TL``DIR.
BU ISLEMLE BIRLIKTE, 21.10.2026 TARIHI ITIBARIYLA GERI ALINAN TOPLAM PAY SAYISI 7.653.492 ADEDE ULASMIS OLUP, SOZ KONUSU PAYLARIN SIRKET SERMAYESINE ORANI 0,88%``DIR.
PAY GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK GERCEKLESTIRILMEKTE OLUP, GELISMELER KAMUOYU ILE PAYLASILMAYA DEVAM EDILECEKTIR.
SAYGIYLA KAMUOYUNA DUYURULUR.
ISBU OZEL DURUM ACIKLAMASI TURKCE VE INGILIZCE OLARAK HAZIRLANMISTIR. IKI METIN ARASINDA HERHANGI BIR FARKLILIK VEYA CELISKI OLMASI HALINDE TURKCE ACIKLAMA ESAS ALINACAKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.